2018年度县级部门预算公开目录
商水县2018年预算公开单位目录
序号 | 公开单位 |
1 | 商水县供销合作社 |
2 | 商水县粮食局 |
3 | 商水县商务局 |
4 | 商水县残疾人联合会 |
5 | 中共商水县委老干部局 |
6 | 商水县民政局 |
7 | 商水县人力资源和社会保障局 |
8 | 商水县卫生和计划生育委员会 |
9 | 商水县食品药品监督管理局 |
10 | 商水县林业局 |
11 | 商水县农业机械管理局 |
12 | 商水县农业局 |
13 | 中共商水县委农村工作办公室 |
14 | 商水县水利局 |
15 | 商水县畜牧局 |
16 | 商水县安全生产监督管理局 |
17 | 商水县城市管理局 |
18 | 商水县发展和改革委员会 |
19 | 商水县环境保护局 |
20 | 商水县住房和城乡建设局 |
21 | 商水县交通运输局 |
22 | 商水县质量技术监督局 |
23 | 商水县档案局 |
24 | 商水县教育体育局 |
25 | 商水县科学技术协会 |
26 | 中共商水县委党校 |
27 | 商水县文化广电旅游局 |
28 | 商水县文学艺术界联合会 |
29 | 中共商水县委宣传部 |
30 | 商水县财政局 |
31 | 中共商水县委机构编制委员会办公室 |
32 | 中共商水县委党史研究室 |
33 | 商水县人民法院 |
34 | 商水县妇女联合会 |
35 | 商水县工商行政管理局 |
36 | 商水县公安局 |
37 | 中共商水县纪律检查委员会 |
38 | 商水县监察局 |
39 | 商水县人民检察院 |
40 | 商水县人民代表大会常务委员会 |
41 | 商水县审计局 |
42 | 商水县市场发展服务中心 |
43 | 商水县司法局 |
44 | 商水县统计局 |
45 | 中共商水县委统战部 |
46 | 中国共产主义青年团商水县委员会 |
47 | 中共商水县委办公室 |
48 | 中共商水县委县直机关工作委员会 |
49 | 商水县信访局 |
50 | 中共商水县委政法委员会 |
51 | 中国人民政治协商会议河南省商水县委员会 |
52 | 中共商水县委组织部 |
53 | 商水县人民政府办公室 |
54 | 商水县工业和信息化局 |
55 | 商水县国土资源局 |
说明:除涉密部门外,应公开2018年度部门预算的县级部门55家,实际公开55家。